Small News
Partner WC
ISHBF
| No. | Time | Home | Away | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 2010-06-02 - U18 - base group | |||||||||
| 2 | 18:30 | Czech republic | Canada | 1:3 | |||||
| Thursday 2010-06-03 - U18 - base group | |||||||||
| 3 | 08:30 | Czech republic | Switzerland | 8:3 | |||||
| 6 | 20:30 | Slovakia | Czech republic | 3:3 | |||||
| Friday 2010-06-04 - U18 - semifinal | |||||||||
| 8 | 18:00 | Slovakia | Czech republic | 5:1 | |||||
| Saturday 2010-06-05 - U18 - 3rd place game | |||||||||
| 9 | 12:00 | Czech republic | Switzerland | 5:2 | |||||
Czech republic - World Championship MOST 2010 - U18
| Team | Post | Jersey | Name | Born |
|---|---|---|---|---|
![]() | G | 2 | Bečka Petr | 15.09.1993 |
![]() | G | 3 | Hubálek Michal | 13.08.1992 |
![]() | G | 1 | Peschout Roman | 08.10.1992 |
![]() | D | 12 | Blaško Jan | 01.02.1992 |
![]() | D | 14 | Cafourek Jiří | 28.03.1992 |
![]() | D | 5 | Cempírek Jiří | 03.08.1992 |
![]() | D | 4 | Hofbauer Jan | 23.06.1992 |
![]() | D | 16 | Hofmeister Lukáš | 14.08.1993 |
![]() | D | 15 | Krejčí Roman | 11.02.1993 |
![]() | D | 9 | Kubis Šimon | 20.11.1992 |
![]() | D | 19 | Uhlíř Michal | 26.03.1992 |
![]() | F | 13 | Bittner Ladislav | 18.07.1992 |
![]() | F | 7 | Červinka Filip | 09.02.1992 |
![]() | F | 10 | Deveri Danko | 06.11.1992 |
![]() | F | 20 | Havlík Jan | 07.09.1992 |
![]() | F | 22 | Krejčík Josef | 25.03.1992 |
![]() | F | 20 | Olyšar Jan | 12.04.1992 |
![]() | F | 17 | Ondra Petr | 10.05.1992 |
![]() | F | 23 | Polívka Miroslav | 06.02.1992 |
![]() | F | 8 | Průcha Michal | 24.02.1992 |
![]() | F | 11 | Rezek Jakub | 09.05.1992 |
![]() | F | 18 | Šíma Radek | 05.06.1992 |
![]() | F | 21 | Štěpáník Radim | 22.11.1992 |
![]() | F | 6 | Švec Štěpán | 18.05.1993 |






















Czech republic
Switzerland