| Sobota 05.06.2010 - ANS Most | |||||||||
Elba Franklin UNL | Letohrad | 2:4 | |||||||
HBC Škoda Plzeň | Killers Litoměřice | 2:0 | |||||||
ALPIQ Kladno | Snack Dobřany | 0:1 p | |||||||
Tatran Třemošná | Ježci HM | 1:3 | |||||||
HC ŠD Písek | Elba Franklin UNL | 0:1 | |||||||
Polička | Letohrad | 5:0 | |||||||
Alfa Pardubice | HBC Škoda Plzeň | 3:0 | |||||||
Elba Franklin UNL | ALPIQ Kladno | 2:1 ss | |||||||
Pedagog ČB | Snack Dobřany | 6:2 | |||||||
HBT Vlašim | Ježci HM | 2:3 | |||||||
ALPIQ Kladno | HC ŠD Písek | 1:0 | |||||||
| Více informací, tabulky na www.hokejbal.cz | |||||||||
Unikátní a ojedinělé pamětní dresy, šály čepice apod. můžete nakoupit v našem web-shopu. Neváhejte a navštivtě náš WEB-SHOP!
Všechny statistiky, výslednou tabulku a detaily zápasů přípravného turnaje před světovým šampionátem O pohár pořadatelů MS 2010 najdete v části TURNAJ v hlavním menu.
Mistrovství světa v hokejbalu U18&U16 - MOST 2010 je na Facebooku.
V sekci MÉDIA naleznete logo MS ke stažení.
U18 - Kanada
| Č.utk. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středa 02.06.2010 - U18 - základní skupina | |||||||||
| 2 | 18:30 | Česko | Kanada | 1:3 | |||||
| Čtvrtek 03.06.2010 - U18 - základní skupina | |||||||||
| 4 | 10:30 | Kanada | Slovensko | 5:2 | |||||
| 5 | 16:30 | Švýcarsko | Kanada | 1:8 | |||||
| Pátek 04.06.2010 - U18 - semifinále | |||||||||
| 7 | 13:00 | Kanada | Švýcarsko | 14:1 | |||||
| Sobota 05.06.2010 - U18 - finále | |||||||||
| 10 | 17:00 | Kanada | Slovensko | 2:3 p | |||||
Kanada - Mistrovství světa MOST 2010 - U18
| Tým | Post | Dres | Příjmení a jméno | Datum narození |
|---|---|---|---|---|
![]() | B | 29 | Pianta Joseph | |
![]() | B | 9 | Seeley Jason | |
![]() | G | 84 | Bogosky Andrew | |
![]() | O | 77 | Shaw Jason | |
![]() | O | 88 | North-Harris Dakota | |
![]() | O | 15 | Blaauwendraat Ryan | |
![]() | O | 3 | Doxtator Andy | |
![]() | O | 4 | Marchand Tyler | |
![]() | O | 96 | Carlucci Mathew | |
![]() | U | 90 | Simpson Dillon | |
![]() | U | 93 | Brown Kory | |
![]() | U | 6 | Tedesco Daniel | |
![]() | U | 61 | Belter Caleb | |
![]() | U | 10 | Kontos Kristoff | |
![]() | U | 11 | Monkhouse Keenan | |
![]() | U | 5 | Greenaway Darcy | |
![]() | U | 81 | Robertson Derick | |
![]() | U | 71 | Robitaille Jacob | |
![]() | U | 92 | Davison Jack | |
![]() | U | 24 | Johnson Ryan | |
![]() | U | 8 | Lelievre Derick | |
![]() | U | 19 | Greer Evan |






















Elba Franklin UNL
Letohrad
HBC Škoda Plzeň
Killers Litoměřice
ALPIQ Kladno
Snack Dobřany
Tatran Třemošná
Ježci HM
HC ŠD Písek
Polička
Alfa Pardubice
Pedagog ČB
HBT Vlašim



Česko
Švýcarsko