| Sobota 05.06.2010 - ANS Most | |||||||||
Elba Franklin UNL | Letohrad | 2:4 | |||||||
HBC Škoda Plzeň | Killers Litoměřice | 2:0 | |||||||
ALPIQ Kladno | Snack Dobřany | 0:1 p | |||||||
Tatran Třemošná | Ježci HM | 1:3 | |||||||
HC ŠD Písek | Elba Franklin UNL | 0:1 | |||||||
Polička | Letohrad | 5:0 | |||||||
Alfa Pardubice | HBC Škoda Plzeň | 3:0 | |||||||
Elba Franklin UNL | ALPIQ Kladno | 2:1 ss | |||||||
Pedagog ČB | Snack Dobřany | 6:2 | |||||||
HBT Vlašim | Ježci HM | 2:3 | |||||||
ALPIQ Kladno | HC ŠD Písek | 1:0 | |||||||
| Více informací, tabulky na www.hokejbal.cz | |||||||||
Unikátní a ojedinělé pamětní dresy, šály čepice apod. můžete nakoupit v našem web-shopu. Neváhejte a navštivtě náš WEB-SHOP!
Všechny statistiky, výslednou tabulku a detaily zápasů přípravného turnaje před světovým šampionátem O pohár pořadatelů MS 2010 najdete v části TURNAJ v hlavním menu.
Mistrovství světa v hokejbalu U18&U16 - MOST 2010 je na Facebooku.
V sekci MÉDIA naleznete logo MS ke stažení.
Soupisky týmů
| FILTR | všechny týmy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|
Česká republika - Mistrovství světa MOST 2010 - U18
| Tým | Post | Dres | Příjmení a jméno | Datum narození |
|---|---|---|---|---|
![]() | B | 2 | Bečka Petr | 15.09.1993 |
![]() | B | 3 | Hubálek Michal | 13.08.1992 |
![]() | B | 1 | Peschout Roman | 08.10.1992 |
![]() | O | 12 | Blaško Jan | 01.02.1992 |
![]() | O | 14 | Cafourek Jiří | 28.03.1992 |
![]() | O | 5 | Cempírek Jiří | 03.08.1992 |
![]() | O | 4 | Hofbauer Jan | 23.06.1992 |
![]() | O | 16 | Hofmeister Lukáš | 14.08.1993 |
![]() | O | 15 | Krejčí Roman | 11.02.1993 |
![]() | O | 9 | Kubis Šimon | 20.11.1992 |
![]() | O | 19 | Uhlíř Michal | 26.03.1992 |
![]() | U | 13 | Bittner Ladislav | 18.07.1992 |
![]() | U | 7 | Červinka Filip | 09.02.1992 |
![]() | U | 10 | Deveri Danko | 06.11.1992 |
![]() | U | 20 | Havlík Jan | 07.09.1992 |
![]() | U | 22 | Krejčík Josef | 25.03.1992 |
![]() | U | 20 | Olyšar Jan | 12.04.1992 |
![]() | U | 17 | Ondra Petr | 10.05.1992 |
![]() | U | 23 | Polívka Miroslav | 06.02.1992 |
![]() | U | 8 | Průcha Michal | 24.02.1992 |
![]() | U | 11 | Rezek Jakub | 09.05.1992 |
![]() | U | 18 | Šíma Radek | 05.06.1992 |
![]() | U | 21 | Štěpáník Radim | 22.11.1992 |
![]() | U | 6 | Švec Štěpán | 18.05.1993 |
Kanada - Mistrovství světa MOST 2010 - U18
| Tým | Post | Dres | Příjmení a jméno | Datum narození |
|---|---|---|---|---|
![]() | B | 29 | Pianta Joseph | |
![]() | B | 9 | Seeley Jason | |
![]() | G | 84 | Bogosky Andrew | |
![]() | O | 77 | Shaw Jason | |
![]() | O | 88 | North-Harris Dakota | |
![]() | O | 15 | Blaauwendraat Ryan | |
![]() | O | 3 | Doxtator Andy | |
![]() | O | 4 | Marchand Tyler | |
![]() | O | 96 | Carlucci Mathew | |
![]() | U | 90 | Simpson Dillon | |
![]() | U | 93 | Brown Kory | |
![]() | U | 6 | Tedesco Daniel | |
![]() | U | 61 | Belter Caleb | |
![]() | U | 10 | Kontos Kristoff | |
![]() | U | 11 | Monkhouse Keenan | |
![]() | U | 5 | Greenaway Darcy | |
![]() | U | 81 | Robertson Derick | |
![]() | U | 71 | Robitaille Jacob | |
![]() | U | 92 | Davison Jack | |
![]() | U | 24 | Johnson Ryan | |
![]() | U | 8 | Lelievre Derick | |
![]() | U | 19 | Greer Evan |
Slovensko - Mistrovství světa MOST 2010 - U18
| Tým | Post | Dres | Příjmení a jméno | Datum narození |
|---|---|---|---|---|
![]() | B | 32 | Thron Christian | |
![]() | B | 33 | Slavik Jozef | |
![]() | O | 15 | Zluky David | |
![]() | O | 17 | Mazari Sebastian | |
![]() | O | 14 | Gaborik Marek | |
![]() | O | 23 | Luptak Michal | |
![]() | O | 13 | Fillo Michal | |
![]() | O | 81 | Glevanak Dominik | |
![]() | O | 69 | Cervenka Tomas | |
![]() | O | 26 | Nemcik Martin | |
![]() | U | 24 | Halas Igor | |
![]() | U | 91 | Direr Matej | |
![]() | U | 77 | Jurasek Andrej | |
![]() | U | 42 | Wesselenyi Patrik | |
![]() | U | 20 | Bieleny Rastislav | |
![]() | U | 10 | Sibik Jakub | |
![]() | U | 61 | Salka Michal | |
![]() | U | 22 | Hlavac Branislav | |
![]() | U | 66 | Kohutiar Roman | |
![]() | U | 11 | Fons Maros | |
![]() | U | 18 | Mihalik Denis | |
![]() | U | 21 | Cavajda Stanislav |
Švýcarsko - Mistrovství světa MOST 2010 - U18
| Tým | Post | Dres | Příjmení a jméno | Datum narození |
|---|---|---|---|---|
![]() | B | 25 | Iten Sandro | |
![]() | B | 58 | Imholz Ben | |
![]() | B | 30 | Röthlisberger Jan | |
![]() | O | 90 | Suter Andreas | |
![]() | O | 8 | Schmid Roman | |
![]() | O | 47 | Kiener Fabio | |
![]() | O | 99 | Golay Mickaël | |
![]() | O | 12 | Stäheli Lukas | |
![]() | O | 57 | Streich Luca | |
![]() | O | 18 | Caspar Lorenz | |
![]() | O | 66 | Maeder Fredi | |
![]() | O | 7 | Roos Philipp | |
![]() | O | 38 | Thürig Severin | |
![]() | U | 55 | Müller Marc | |
![]() | U | 93 | Baume Jerome | |
![]() | U | 23 | Kiener Mauro | |
![]() | U | 63 | Holliger Roman | |
![]() | U | 97 | Silvestri Steven | |
![]() | U | 32 | Schärer Valentin | |
![]() | U | 72 | Blunier Eric | |
![]() | U | 5 | Fuchs Timo | |
![]() | U | 33 | Studer Michael | |
![]() | U | 64 | Gjokaj Bernard | |
![]() | U | 19 | Jeanmaire Sylvain |






















Elba Franklin UNL
Letohrad
HBC Škoda Plzeň
Killers Litoměřice
ALPIQ Kladno
Snack Dobřany
Tatran Třemošná
Ježci HM
HC ŠD Písek
Polička
Alfa Pardubice
Pedagog ČB
HBT Vlašim




