| Sobota 05.06.2010 - ANS Most | |||||||||
Elba Franklin UNL | Letohrad | 2:4 | |||||||
HBC Škoda Plzeň | Killers Litoměřice | 2:0 | |||||||
ALPIQ Kladno | Snack Dobřany | 0:1 p | |||||||
Tatran Třemošná | Ježci HM | 1:3 | |||||||
HC ŠD Písek | Elba Franklin UNL | 0:1 | |||||||
Polička | Letohrad | 5:0 | |||||||
Alfa Pardubice | HBC Škoda Plzeň | 3:0 | |||||||
Elba Franklin UNL | ALPIQ Kladno | 2:1 ss | |||||||
Pedagog ČB | Snack Dobřany | 6:2 | |||||||
HBT Vlašim | Ježci HM | 2:3 | |||||||
ALPIQ Kladno | HC ŠD Písek | 1:0 | |||||||
| Více informací, tabulky na www.hokejbal.cz | |||||||||
Unikátní a ojedinělé pamětní dresy, šály čepice apod. můžete nakoupit v našem web-shopu. Neváhejte a navštivtě náš WEB-SHOP!
Všechny statistiky, výslednou tabulku a detaily zápasů přípravného turnaje před světovým šampionátem O pohár pořadatelů MS 2010 najdete v části TURNAJ v hlavním menu.
Mistrovství světa v hokejbalu U18&U16 - MOST 2010 je na Facebooku.
V sekci MÉDIA naleznete logo MS ke stažení.
U16 - Německo
| Č.utk. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středa 02.06.2010 - U16 - základní skupina | |||||||||
| 1 | 08:30 | Německo | Česko | 0:8 | |||||
| 3 | 16:30 | Německo | Kanada | 0:12 | |||||
| Čtvrtek 03.06.2010 - U16 - základní skupina | |||||||||
| 5 | 12:30 | Slovensko | Německo | 5:0 | |||||
| Pátek 04.06.2010 - U16 - základní skupina | |||||||||
| 9 | 15:30 | Švýcarsko | Německo | 1:4 | |||||
| Sobota 05.06.2010 - U16 - utkání o 3.místo | |||||||||
| 11 | 09:30 | Česko | Německo | 17:0 | |||||
Německo - Mistrovství světa MOST 2010 - U16
| Tým | Post | Dres | Příjmení a jméno | Datum narození |
|---|---|---|---|---|
![]() | B | 81 | Schmidt Moritz | |
![]() | B | 94 | Klimesh Kai | |
![]() | O | 26 | Hauss Moritz | |
![]() | O | 2 | Kogler Daniel | |
![]() | O | 27 | Luick Alexander | |
![]() | O | 19 | Eren Niklas | |
![]() | O | 32 | Hauenstein Marius | |
![]() | O | 21 | Schreiber Maximilian | |
![]() | U | 33 | Samek Nicolaj | |
![]() | U | 87 | Lang Mirko | |
![]() | U | 8 | Mastrogiacomo Enrico | |
![]() | U | 61 | Schmidt Jonas | |
![]() | U | 96 | Seifert Philip | |
![]() | U | 12 | Junginger Robin | |
![]() | U | 71 | Bernwald Thomas | |
![]() | U | 16 | Majewski Johann | |
![]() | U | 77 | Karachun Alexander | |
![]() | U | 7 | Samek Alexander |






















Elba Franklin UNL
Letohrad
HBC Škoda Plzeň
Killers Litoměřice
ALPIQ Kladno
Snack Dobřany
Tatran Třemošná
Ježci HM
HC ŠD Písek
Polička
Alfa Pardubice
Pedagog ČB
HBT Vlašim



Německo
Česko
Švýcarsko