| Sobota 05.06.2010 - ANS Most | |||||||||
Elba Franklin UNL | Letohrad | 2:4 | |||||||
HBC Škoda Plzeň | Killers Litoměřice | 2:0 | |||||||
ALPIQ Kladno | Snack Dobřany | 0:1 p | |||||||
Tatran Třemošná | Ježci HM | 1:3 | |||||||
HC ŠD Písek | Elba Franklin UNL | 0:1 | |||||||
Polička | Letohrad | 5:0 | |||||||
Alfa Pardubice | HBC Škoda Plzeň | 3:0 | |||||||
Elba Franklin UNL | ALPIQ Kladno | 2:1 ss | |||||||
Pedagog ČB | Snack Dobřany | 6:2 | |||||||
HBT Vlašim | Ježci HM | 2:3 | |||||||
ALPIQ Kladno | HC ŠD Písek | 1:0 | |||||||
| Více informací, tabulky na www.hokejbal.cz | |||||||||
Unikátní a ojedinělé pamětní dresy, šály čepice apod. můžete nakoupit v našem web-shopu. Neváhejte a navštivtě náš WEB-SHOP!
Všechny statistiky, výslednou tabulku a detaily zápasů přípravného turnaje před světovým šampionátem O pohár pořadatelů MS 2010 najdete v části TURNAJ v hlavním menu.
Mistrovství světa v hokejbalu U18&U16 - MOST 2010 je na Facebooku.
V sekci MÉDIA naleznete logo MS ke stažení.
U16 - Kanada
| Č.utk. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Středa 02.06.2010 - U16 - základní skupina | |||||||||
| 2 | 10:30 | Kanada | Slovensko | 2:7 | |||||
| 3 | 16:30 | Německo | Kanada | 0:12 | |||||
| Čtvrtek 03.06.2010 - U16 - základní skupina | |||||||||
| 6 | 14:30 | Kanada | Švýcarsko | 8:0 | |||||
| Pátek 04.06.2010 - U16 - základní skupina | |||||||||
| 10 | 20:00 | Česko | Kanada | 3:8 | |||||
| Sobota 05.06.2010 - U16 - finále | |||||||||
| 12 | 14:30 | Slovensko | Kanada | 2:3 p | |||||
Kanada - Mistrovství světa MOST 2010 - U16
| Tým | Post | Dres | Příjmení a jméno | Datum narození |
|---|---|---|---|---|
![]() | B | 33 | Toor Deepkaren | |
![]() | B | 1 | Hall Mathew | |
![]() | O | 16 | Czernick Eric | |
![]() | O | 55 | Kahlon Jas | |
![]() | O | 5 | Frandsen Brandon | |
![]() | O | 7 | Lloyd Mathew | |
![]() | O | 12 | Lunnin Cody | |
![]() | O | 15 | Fetting Brendan | |
![]() | O | 10 | Jacklin Brad | |
![]() | U | 95 | Nicoll Cam | |
![]() | U | 19 | McGrath Cullen | |
![]() | U | 13 | Moreau Jessey | |
![]() | U | 68 | Meyer Eric | |
![]() | U | 75 | Suidy Devan | |
![]() | U | 21 | Maiolino Justin | |
![]() | U | 96 | Catchpole Colin | |
![]() | U | 14 | Abercrombie Brett | |
![]() | U | 22 | Goulbourne Tyrell | |
![]() | U | 89 | Sidhu Trevor | |
![]() | U | 4 | Skubnik Zach | |
![]() | U | 91 | Ceraldi Chris |






















Elba Franklin UNL
Letohrad
HBC Škoda Plzeň
Killers Litoměřice
ALPIQ Kladno
Snack Dobřany
Tatran Třemošná
Ježci HM
HC ŠD Písek
Polička
Alfa Pardubice
Pedagog ČB
HBT Vlašim



Německo
Švýcarsko
Česko